過去の優勝・準優勝チーム
年 | 回数 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 |
---|---|---|---|---|
2011 | 東北地方太平洋沖地震の影響により中止 | |||
2010 | 第37回 | トヨタ自動車 | JR九州 | NTT東日本・JX-ENEOS |
2009 | 第36回 | JR九州 | ホンダ | 三菱重工横浜・日産自動車 |
2008 | 第35回 | トヨタ自動車 | JR東海 | 新日本石油ENEOS・日本生命 |
2007 | 第34回 | トヨタ自動車 | 三菱重工名古屋 | 王子製紙・JR東日本東北 |
2006 | 第33回 | 富士重工業 | 日本生命 | ホンダ・新日本石油ENEOS |
2005 | 第32回 | 松下電器 | NTT西日本 | 鷲宮製作所・ホンダ |
2004 | 第31回 | JFE西日本 | 大阪ガス | シダックス・NTT西日本 |
2003 | 第30回 | 日産自動車 | 大阪ガス | 一光・ミキハウス |
2002 | 第29回 | 日本生命 | ホンダ | 東芝・新日鉄君津 |
2001 | 第28回 | 三菱重工長崎 | 東芝 | 日産自動車・三菱自動車京都 |
2000 | 第27回 | 松下電器 | 東芝 | 日本生命・NTT西日本 |
1999 | 第26回 | シダックス | 松下電器 | 日本IBM野洲・神戸製鋼 |
1998 | 第25回 | NTT関東 | 日本生命 | 本田技研鈴鹿・松下電器 |
1997 | 第24回 | 三菱重工神戸 | 住友金属 | 東芝・日本通運 |
1996 | 第23回 | 住友金属 | 西濃運輸 | 東芝・川崎製鉄千葉 |
1995 | 第22回 | 三菱自動車川崎 | 三菱自動車京都 | 三菱自動車岡崎・日本IBM野洲 |
1994 | 第21回 | 日本通運 | 日産自動車 | 本田技研熊本・川崎製鉄神戸 |
1993 | 第20回 | 住友金属 | 日産自動車 | 日本通運・NTT東北 |
1992 | 第19回 | 東芝 | プリンスホテル | 日本石油・新日鉄室蘭 |
1991 | 第18回 | 日本石油 | 大阪ガス | 三菱重工長崎・JT |
1990 | 第17回 | 日本生命 | 日本石油 | 河合楽器・東芝 |
1989 | 第16回 | 住友金属 | 日本石油 | 日本生命・熊谷組 |
1988 | 第15回 | 東芝 | 本田技研熊本 | 四国銀行・日本石油 |
1987 | 第14回 | 中山製鋼 | 熊谷組 | 本田技研・プリンスホテル |
1986 | 第13回 | NTT東海 | 阿部企業 | NTT東北・川崎製鉄神戸 |
1985 | 第12回 | 本田技研 | 日本楽器 | 神戸製鋼・東芝 |
1984 | 第11回 | 住友金属 | 東芝 | 電電東海・松下電器 |
1983 | 第10回 | 住友金属 | 東芝 | 新日鐵広畑・日本生命 |
1982 | 第9回 | ヤマハ発動機 | 日本通運 | 新日鉄堺・電電関東 |
1981 | 第8回 | 富士重工業 | 大昭和製紙北海道 | 河合楽器・日本生命 |
1980 | 第7回 | 日本鋼管福山 | 日本楽器 | 神戸製鋼・松下電器 |
1979 | 第6回 | 住友金属 | 松下電器 | 電電九州・協和発酵 |
1978 | 第5回 | 北海道拓殖銀行 | 東京ガス | 大昭和製紙北海道・松下電器 |
1977 | 第4回 | 住友金属 | 電電四国 | 神戸製鋼・松下電器 |
1976 | 第3回 | 新日鐵名古屋 | 日鉱佐賀関 | 九州産交・北海道拓殖銀行 |
1975 | 第2回 | 鐘淵化学 | 北海道拓殖銀行 | 日本生命・住友金属 |
1974 | 第1回 | 三協精機 | 日本鋼管福山 | 国鉄四国・三菱重工広島 |
過去の表彰選手一覧
年 | 回数 | 最高殊勲選手賞 | 敢闘賞 |
---|---|---|---|
打撃賞 | 首位打者賞 | ||
2010年 | 第37回 | 岩崎司投手 (トヨタ自動車) | 濱野雅慎投手 (JR九州) |
的場寛一内野手 (トヨタ自動車) | 宮澤健太郎内野手(JX-ENEOS) 13打数7安打 .538 | ||
2009年 | 第36回 | 濱野雅慎投手 (JR九州) | 諏訪部貴大投手 (ホンダ) |
長野久義外野手 (ホンダ) | 吉田承太外野手(日産自動車) 13打数5安打 .385 | ||
2008年 | 第35回 | 大谷智久投手 (トヨタ自動車) | 川野慎也投手 (JR東海) |
田中幸長外野手 (トヨタ自動車) | 大島洋平外野手(日本生命) 16打数9安打 .563 | ||
2007年 | 第34回 | 服部泰卓投手 (トヨタ自動車) | 白倉昌章投手 (三菱重工名古屋) |
清水明彦内野手 (トヨタ自動車) | 牧田一晃外野手(JR東日本東北) 11打数5安打 .455 | ||
2006年 | 第33回 | 阿部次男投手 (富士重工業) | 下敷領悠太投手 (日本生命) |
林稔幸外野手 (富士重工業) | 衣川隆夫外野手(ホンダ) 9打数5安打 .556 | ||
2005年 | 第32回 | 山本隆之投手 (松下電器) | 岸田護投手 (NTT西日本) |
吉田憲一郎内野手 (松下電器) | 重石勝司外野手(九州三菱自動車) 9打数6安打 .667 | ||
2004年 | 第31回 | 田中敬人投手 (JFE西日本) | 坂本健二投手 (大阪ガス) |
福竹政人内野手 (JFE西日本) | 西田朋生内野手(NTT西日本) 14打数7安打 .500 | ||
2003年 | 第30回 | 伊藤祐樹内野手 (日産自動車) | 能見篤史投手 (大阪ガス) |
柏野浩二内野手 (ミキハウス) | 中野滋樹捕手(ミキハウス) 10打数7安打 .700 | ||
2002年 | 第29回 | 佐藤充投手 (日本生命) | 藤井稔也投手 (ホンダ) |
竹間容祐外野手 (日本生命) | 原田能英内野手(三菱重工長崎) 11打数6安打 .545 | ||
2001年 | 第28回 | 後藤隆之投手 (三菱重工長崎) | 銭場一浩投手 (東芝) |
村上竜太郎外野手 (三菱重工長崎) | 開田博勝外野手(三菱重工長崎) 18打数12安打 .667 | ||
2000年 | 第27回 | 愛敬尚史投手 (松下電器) | 須田喜照投手 (東芝) |
上中芳仁外野手 (松下電器) | 佐々木隆司外野手(JR東海) 12打数8安打 .667 | ||
1999年 | 第26回 | 田中善則内野手 (シダックス) | 九鬼義典捕手 (松下電器) |
ビクトル・メサ外野手 (シダックス) | 上羽功晃内野手(神戸製鋼) 9打数6安打 .667 | ||
1998年 | 第25回 | 阿久根鋼吉内野手 (NTT関東) | 辻太一投手 (日本生命) |
阿久根鋼吉内野手 (NTT関東) | 井上大外野手(松下電器) 11打数7安打 .636 | ||
1997年 | 第24回 | 新井正広投手 (三菱重工神戸) | 金城竜彦投手 (住友金属) |
大谷慎一郎内野手 (三菱重工神戸) | ビクトル・メサ外野手(ニコニコドー) 10打数7安打 .700 | ||
1996年 | 第23回 | 宮内洋内野手 (住友金属) | 藤田宗一投手 (西濃運輸) |
大良道春内野手 (住友金属) | 坪井智哉外野手(東芝) 14打数9安打 .643 | ||
1995年 | 第22回 | 玉木重雄投手 (三菱自動車川崎) | 森憲久投手 (三菱自動車京都) |
斉藤秋博内野手 (三菱自動車川崎) | 永井康彦内野手(日本新薬)、橋本久内野手(NTT四国) 11打数6安打 .545 | ||
1994年 | 第21回 | 松田訓内野手 (日本通運) | 北川哲也投手 (日産自動車) |
田中泰内野手 (日本通運) | 中本浩内野手(松下電器) 11打数7安打 .636 | ||
1993年 | 第20回 | 尾山敦投手 (住友金属) | 川尻哲郎投手 (日産自動車) |
川畑伸一郎内野手 (住友金属) | 恒吉成樹内野手(日立製作所) 13打数7安打 .538 | ||
1992年 | 第19回 | 三原昇投手 (東芝) | 佐藤友昭外野手 (プリンスホテル) |
小林直人内野手 (東芝) | 多田勇二外野手(東芝) 13打数6安打 .462 | ||
1991年 | 第18回 | 鈴木健投手 (日本石油) | 西岡洋投手 (大阪ガス) |
徳永耕治内野手 (日本石油) | 湯川素哉外野手(大阪ガス) 21打数13安打 .619 | ||
1990年 | 第17回 | 新谷博投手 (日本生命) | 五十嵐章人外野手 (日本石油) |
十河章浩内野手 (日本生命) | 松原和也外野手(東芝) 11打数6安打 .545 | ||
1989年 | 第16回 | 尾山敦投手 (住友金属) | 金沢健一投手 (日本石油) |
佐藤雄樹内野手 (住友金属) | 佐藤雄樹内野手(住友金属) 19打数10安打 .526 | ||
1988年 | 第15回 | 南渕時高内野手 (東芝) | 尾崎定己投手 (本田技研熊本) |
高見泰範捕手 (東芝) | 田辺浩昭外野手(東芝) 11打数7安打 .636 | ||
1987年 | 第14回 | 藤野悦勝投手 (中山製鋼) | 谷津田順一投手 (熊谷組) |
森脇勝二内野手 (中山製鋼) | 山本真也内野手(中山製鋼) 14打数7安打 .500 | ||
1986年 | 第13回 | 笠井孝志投手 (NTT東海) | 陽介仁投手 (阿部企業) |
木戸均外野手 (NTT東海) | 多田浩外野手(NTT東北) 12打数7安打 .583 | ||
1985年 | 第12回 | 伊東昭光投手 (本田技研) | 高田博久投手 (日本楽器) |
山崎吉洋内野手 (本田技研) | 雨堤浩久外野手(本田技研) 13打数6安打 .462 | ||
1984年 | 第11回 | 高橋修二投手 (住友金属) | 伊藤由紀夫内野手 (日本通運) |
平岡靖彦外野手 (松下電器) | |||
1983年 | 第10回 | 高橋修二投手 (住友金属) | 川端順投手 (東芝) |
田辺浩明外野手 (東芝) | |||
1982年 | 第9回 | 鈴木政明投手 (ヤマハ発動機) | 加藤正次投手 (日本通運) |
辻発彦内野手 (日本通運) | |||
1981年 | 第8回 | 向田佳元投手 (富士重工業) | 川瀬隆俊投手 (大昭和製紙北海道) |
菊地恭一外野手 (東芝) | |||
1980年 | 第7回 | 田村忠義投手 (日本鋼管福山) | 久保真一郎投手 (日本楽器) |
山崎博行外野手 (神戸製鋼) | |||
1979年 | 第6回 | 高橋修二投手 (住友金属) | 鍛冶舎巧一塁手 (松下電器) |
清水長寿二塁手 (住友金属) | |||
1978年 | 第5回 | 高岡茂夫内野手 (北海道拓殖銀行) | 松沼博久投手 (東京ガス) |
小林達也外野手 (日産自動車) | |||
1977年 | 第4回 | 森繁和投手 (住友金属) | 小原慶司投手 (電電四国) |
吉田和幸二塁手 (神戸製鋼) | |||
1976年 | 第3回 | 水谷啓昭投手 (新日鉄名古屋) | 藤沢公也投手 (日鉱佐賀関) |
福島寿利外野手 (新日鉄名古屋) | |||
1975年 | 第2回 | 宮田典計投手 (鐘淵化学) | 山口敏男投手 (北海道拓殖銀行) |
川内幸男外野手 (鐘淵化学) 宇山秀明外野手 (住友金属) | |||
1974年 | 第1回 | 大塚喜代美投手 (三協精機) | 田村忠義投手 (日本鋼管福山) |
酒井信芳内野手 (三菱重工広島) |