新日鐵住金鹿島茨城県鹿嶋市
新日鐵住金鹿島
- 会社・団体所在地:
- 茨城県鹿嶋市
- グラウンド住所:
- 〒314-0014 茨城県鹿嶋市光3番地 住友金属工業㈱鹿島製鉄所内
- グラウンドアクセス:
- JR鹿島線「鹿島神宮駅」よりタクシーで18分(7.8km)
- 合宿所:
- 茨城県鹿嶋市鉢形1519 住友金属朋信寮
- 創部年:
- 1975年
- 全国大会出場回数:
- 都市対抗14回/日本選手権4回
- ホームページ:
- http://kbw-bb.com/
ポジション | 背番号 | 名前 | 生年月日 | 入団年 | 前所属チーム | 身長 | 体重 | 投打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部長 | 美濃部正 | 1963.02.23 | 1986 | 早稲田大 | ||||
副部長 | 水口利彦 | 1969.10.09 | 1992 | 慶應義塾大 | ||||
監督 | 72 | 本田智久 | 1967.12.22 | 法政大 | ||||
コーチ | 48 | 藤澤英雄 | 1973.11.30 | 2007 | 法政大 | |||
コーチ | 52 | 高浦孝仁 | 1979.02.09 | 2001 | 東北福祉大 | |||
兼任コーチ | 22 | 川畑孝弘 | 1979.09.22 | 2002 | 関東学院大 | |||
マネージャー | 荒巻寿典 | 1984.08.18 | 2007 | 東洋大 | ||||
マネージャー | 長岡哲司 | 1984.01.26 | 2006 | 國學院大 | ||||
トレーナー | 湯山裕太 | 日大国際関係学部 | ||||||
トレーナー | 勝城誉信 | 那須拓陽高 | ||||||
投 手 | 11 | 石田祐介 | 1982.06.29 | 2010 | 東京国際大 | 180 | 85 | 右右 |
投手 | 13 | 多司将仁 | 1992.12.16 | 2011 | PL学園高 | 178 | 72 | 右右 |
投手 | 14 | 山井佑太 | 1990.06.15 | 2012 | 日本大 | 183 | 80 | 右右 |
投手 | 15 | 佐藤朔弥 | 1991.11.01 | 2010 | 東北高 | 175 | 76 | 右右 |
投手 | 16 | 北山史也 | 1989.07.10 | 2012 | 法政大 | 183 | 77 | 右右 |
投手 | 17 | 山崎洋 | 1987.01.26 | 2009 | 徳山大 | 174 | 70 | 左左 |
投手 | 18 | 石崎剛 | 1990.09.09 | 2009 | 三和高 | 180 | 82 | 右右 |
投手 | 19 | 嶋田泰祐 | 1988.10.18 | 2011 | 日本体育大 | 181 | 75 | 左左 |
投手 | 20 | 矢治理法 | 1988.04.11 | 2011 | 富士大 | 176 | 76 | 右右 |
投手 | 21 | 横山雄哉 | 1994.02.21 | 2012 | 山形中央高 | 181 | 77 | 左左 |
投手 | 22 | 藤原利樹 | 1990.09.13 | 2013 | 常磐大 | 190 | 85 | 右右 |
捕手 | 10 | 鮫島哲新 | 1988.04.19 | 2011 | 鹿児島工高-中央大 | 180 | 90 | 右右 |
捕手 | 12 | 片葺翔太 | 1986.05.25 | 2009 | 八戸大 | 177 | 82 | 右右 |
捕手 | 23 | 日美雄大 | 1983.07.12 | 2007 | 立命館大 | 181 | 83 | 右右 |
捕手 | 28 | 田島一憲 | 1987.03.24 | 2009 | 明治大 | 178 | 82 | 右右 |
内野手 | 0 | 田口裕之 | 1990.05.03 | 2013 | 東北福祉大 | 162 | 60 | 右左 |
内野手 | 1 | 福盛陽平 | 1985.10.23 | 2008 | 徳山大 | 178 | 78 | 右右 |
内野手 | 3 | 二村俊之 | 1979.07.08 | 2002 | 徳山大 | 180 | 87 | 右右 |
内野手 | 4 | 岩永雅大 | 1984.10.25 | 2007 | 関東学院大 | 175 | 75 | 右左 |
内野手 | 6 | 中嶋辰也 | 1989.09.01 | 2012 | 立正大 | 176 | 74 | 右右 |
内野手 | 8 | 石塚真悟 | 1988.05.25 | 2013 | 関西メディカル | 162 | 65 | 右両 |
内野手 | 7 | 渡部和博 | 1985.06.25 | 2010 | 明治大 | 180 | 78 | 右左 |
内野手 | 9 | 星野雄大 | 1987.10.15 | 2010 | 関東学院大 | 175 | 76 | 右左 |
内野手 | 31 | 河野桂太郎 | 1986.06.28 | 2009 | 青森大 | 181 | 95 | 右右 |
外野手 | 2 | 堀越匠 | 1988.07.15 | 2011 | 東洋大 | 167 | 66 | 右左 |
外野手 | 5 | 中倉裕人 | 1986.09.23 | 2009 | 東洋大 | 175 | 73 | 右左 |
外野手 | 24 | 江藤諒 | 1990.11.03 | 2013 | 八戸大 | 171 | 73 | 左左 |
外野手 | 26 | 須田大志 | 1990.08.24 | 2013 | 東京農業大 | 173 | 68 | 右右 |
外野手 | 27 | 工藤光樹 | 1987.12.01 | 亜細亜大 | 181 | 83 | 右右 | |
外野手 | 29 | 高畠裕平 | 1991.02.24 | 2013 | 日本体育大 | 181 | 81 | 右右 |
※データの最終更新は2013年3月です。すでにデータ情報が変更となっている場合がございますのでご了承ください。
※本サイト内の記事、画像、写真、データ等の無断転載を禁じます。