三菱重工名古屋〒455-8515 愛知県名古屋市港区大江町10番地
三菱重工名古屋
- 会社・団体所在地:
- 〒455-8515 愛知県名古屋市港区大江町10番地
- グラウンド住所:
- 〒474-0011 愛知県大府市横根町箕手107-121 三菱大府グランド
- 合宿所:
- 〒455-0024 愛知県名古屋市港区大江町6-9 三菱第三菱風寮
ポジション | 背番号 | 名前 | 生年月日 | 入団年 | 前所属チーム | 身長 | 体重 | 投打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部 長 | 三輪明義 | |||||||
副部長 | 林智幸 | |||||||
副部長 | 菅野英嗣 | |||||||
副部長 | 増山雄彦 | |||||||
監督 | 81 | 佐伯功 | 東北福祉大 | 180 | 80 | |||
ヘッドコーチ | 36 | 渡邊祐史 | 明治大 | 170 | 66 | |||
コーチ | 73 | 東忠克 | 帝京大 | 177 | 77 | |||
コーチ兼内野手 | 10 | 村田泰教 | 大阪経済大 | 170 | 75 | |||
トレーニンク゛コーチ | 松久孝弘 | 中京大 | ||||||
マネージャー兼コーチ | 78 | 米倉征宏 | 名古屋第一高 | 175 | 78 | |||
投 手 | 11 | 中根慎一郎 | 慶應義塾大 | 175 | 75 | 左左 | ||
投 手 | 13 | 西納敦史 | 富山大 | 178 | 73 | 右右 | ||
投 手 | 14 | 萩原大起 | 愛知学院大 | 180 | 85 | 右右 | ||
投 手 | 15 | 伊藤久起 | 日本福祉大 | 178 | 76 | 左左 | ||
投 手 | 17 | 中川凱登 | 愛知啓成高 | 170 | 71 | 左左 | ||
投 手 | 18 | 高木勇人 | 海星高 | 178 | 80 | 右右 | ||
投 手 | 19 | 菊地正法 | 富士宮東高 | 177 | 82 | 左左 | ||
投 手 | 21 | 水野鉄男 | 名古屋商科大 | 178 | 80 | 右右 | ||
捕 手 | 12 | 波多野優 | 天理大 | 170 | 68 | 右右 | ||
捕 手 | 22 | 安田亮太 | 明治大 | 178 | 82 | 右右 | ||
捕 手 | 26 | 原田直輝 | 法政大 | 183 | 80 | 右右 | ||
内野手 | 0 | 三森大輔 | 関東学院大 | 173 | 75 | 右右 | ||
内野手 | 2 | 寺田保幸 | 遊学館高 | 175 | 73 | 右左 | ||
内野手 | 4 | 籔花新也 | 広島商業高 | 173 | 73 | 右両 | ||
内野手 | 6 | 鈴木昂平 | 東海大 | 173 | 77 | 右右 | ||
内野手 | 7 | 馬場強司 | 専修大 | 172 | 75 | 右右 | ||
内野手 | 8 | 吉田承太 | 関東学院大 | 173 | 77 | 右右 | ||
内野手 | 30 | 本田和寛 | 愛知学院大 | 175 | 77 | 右右 | ||
外野手 | 1 | 脇山渉 | 創価大 | 171 | 70 | 右左 | ||
外野手 | 3 | 山田敬介 | 東北福祉大 | 175 | 78 | 右右 | ||
外野手 | 5 | 小栁卓也 | 日本体育大 | 181 | 86 | 右右 | ||
外野手 | 9 | 伊藤隆比古 | 立命館大 | 179 | 84 | 右左 | ||
外野手 | 24 | 花山貴志 | 創価大 | 185 | 85 | 右左 | ||
外野手 | 28 | 山田晃典 | 専修大 | 180 | 85 | 右左 |
※データの最終更新は2014年6月です。すでにデータ情報が変更となっている場合がございますのでご了承ください。
※本サイト内の記事、画像、写真、データ等の無断転載を禁じます。