- トップ
- 第83回都市対抗野球大会
- 予選情報
第83回都市対抗野球大会 代表チーム »代表チーム »2次予選 »2次予選進出チーム »1次予選
推薦 | 前回大会優勝 | 東京都 | JR東日本 | 3年連続15回目 |
---|---|---|---|---|
北海道 | JR北海道 | 2年ぶり10回目 | ||
東北 | 1 | にかほ市 | TDK | 3年ぶり13回目 |
2 | 仙台市 | 七十七銀行 | 6年連続9回目 | |
北信越 | 高岡市 | 伏木海陸運送 | 6年ぶり3回目 | |
北関東 | 1 | 太田市 | 富士重工業 | 2年連続24回目 |
2 | 日立市 | 日立製作所 | 2年ぶり32回目 | |
南関東 | 1 | 狭山市 | Honda | 9年連続27回目 |
2 | さいたま市 | 日本通運 | 12年連続39回目 | |
3 | 千葉市 | JFE東日本 | 2年ぶり20回目 | |
東京 | 1 | 東京都 | NTT東日本 | 4年連続37回目 |
2 | 東京都 | 明治安田生命 | 5年ぶり4回目 | |
3 | 東京都 | セガサミー | 2年連続5回目 | |
西関東 | 1 | 川崎市 | 東芝 | 4年連続34回目 |
2 | 横浜市 | JX-ENEOS | 2年連続46回目 | |
東海 | 1 | 名古屋市 | 東邦ガス | 2年ぶり8回目 |
2 | 春日井市 | 王子 | 6年連続12回目 | |
3 | 豊田市 | トヨタ自動車 | 2年ぶり16回目 | |
4 | 名古屋市 | ジェイプロジェクト | 初出場 | |
5 | 名古屋市 | JR東海 | 2年連続24回目 | |
6 | 浜松市 | ヤマハ | 9年連続36回目 | |
近畿 | 1 | 門真市 | パナソニック | 2年連続47回目 |
2 | 大阪市 | NTT西日本 | 6年連続24回目 | |
3 | 大阪市 | 日本生命 | 10年連続54回目 | |
4 | 京都市 | 日本新薬 | 12年連続30回目 | |
5 | 神戸市 | 三菱重工神戸・高砂 | 6年連続30回目 | |
中国 | 1 | 東広島市 | 伯和ビクトリーズ | 5年連続7回目 |
2 | 福山市・倉敷市 | JFE西日本 | 4年ぶり5回目 | |
四国 | 高知市 | 四国銀行 | 2年連続16回目 | |
九州 | 1 | 北九州市 | JR九州 | 3年連続15回目 |
2 | 大津町 | Honda熊本 | 2年連続7回目 | |
3 | 福岡市 | 九州三菱自動車 | 2年ぶり2回目 |
第83回都市対抗野球大会2次予選 »代表チーム »2次予選 »2次予選進出チーム »1次予選
地区・県 | 期日 | 球場 | 参加数 | 代表数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 6/8~3日間 | 札幌円山球場 | 4 | 1 | トーナメント・敗者復活 |
東北 | 6/2~6日間 | 岩手県営・花巻球場 | 12 | 2 | リーグ戦・トーナメント・敗者復活 |
北信越 | 6/6~5日間 | 富山市民アルペンスタジアム | 6 | 1 | リーグ戦・決勝トーナメント |
北関東 | 6/6~5日間 | 太田運動公園野球場 | 8 | 2 | リーグ戦・トーナメント |
南関東 | 6/2~6日間 | 県営大宮公園球場 | 6 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
東京 | 5/24・25・28~31・6/2~6/4 | 大田スタジアム・神宮球場 | 8 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
西関東 | 5/29~6日間 | 横浜スタジアム | 8 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
東海 | 5/24~6日間 | 岡崎市民球場 | 12 | 6 | リーグ戦 |
5/31~11日間 | 14 | トーナメント・敗者復活 | |||
近畿 | 5/28~6/1・6/4~10 | 舞洲BBS・京セラドーム | 8 | 5 | トーナメント・敗者復活 |
中国 | 6/2~7日間 | 周南市野球場 | 8 | 2 | リーグ戦・トーナメント・敗者復活 |
四国 | 6/9~2日間 | 高知県営春野球場 | 4 | 1 | トーナメント |
九州 | 6/2~8日間 | 北九州市民・北九州大谷 | 12 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
第83回都市対抗野球大会2次予選進出チーム »代表チーム »2次予選 »2次予選進出チーム »1次予選
地区・県 | 進出チーム |
---|---|
北海道 | |
青森 | |
秋田 | |
岩手 | オール江刺(奥州市)、水沢駒形野球倶楽部(奥州市)、フェズント岩手(盛岡市) |
山形 | きらやか銀行(山形市) |
宮城 | 七十七銀行(仙台市)、JR東日本東北(仙台市)、日本製紙石巻(石巻市)、東北マークス(仙台市) |
福島 | 福島硬友クラブ(福島市) |
長野 | 信越硬式野球クラブ(長野市)、佐久コスモスターズ(佐久市) |
新潟 | バイタルネット(新潟市)、野田サンダーズ(新潟市) |
富山・石川・福井 | 伏木海陸運送(高岡市)、福井ミリオンドリームズ(福井市) |
群馬 | 富士重工業(太田市)、伊勢崎硬建クラブ(伊勢崎市)、オール高崎野球倶楽部(高崎市) |
栃木 | 全足利クラブ(足利市)、全栃木野球クラブ(栃木市) |
茨城 | 新日鐵住金鹿島(鹿嶋市)、日立製作所(日立市)、茨城ゴールデンゴールズ(稲敷市) |
埼玉 | 日本通運(さいたま市)、Honda(狭山市)、所沢グリーンベースボールクラブ(所沢市) |
千葉 | JFE東日本(千葉市)、新日鐵住金かずさマジック(君津市)、千葉熱血MAKING(千葉県) |
東京 | 日本ウェルネススポーツ専門学校(東京都)、WIEN'94(東京都)、イゴールドジムベースボールクラブ(東京都) |
神奈川 | マルユウBBC湘南(平塚市)、横浜球友クラブ(横浜市)、横浜金港クラブ(横浜市) |
山梨 | 山梨球友クラブ(甲府市)、TSUKUMO BASEBALL CLUB |
静岡 | ヤマハ発動機野球部(磐田市) |
愛知 | エイデン愛工大OB BLITZ(名古屋市) |
三重 | 奥伊勢クラブ |
静岡・三重・愛知 | |
滋賀 | 滋賀高島ベースボールクラブ |
京都 | ミキハウスREDS(京都市)、日本新薬(京都市)、ニチダイ (京田辺市) |
大阪・和歌山 | NTT西日本、日本生命、パナソニック、大阪ガス |
兵庫 | 三菱重工神戸・高砂(明石市)、新日鐵住金広畑(姫路市) |
奈良 | 大和高田クラブ(大和高田市) |
京都・滋賀・奈良 | 日本新薬、ニチダイ |
岡山・鳥取・島根 | シティライト岡山 |
広島 | JFE西日本、三菱重工三原、MSH医療専門学校、伯和ビクトリーズ、ワイテック |
山口 | 山口きららマウントG |
中国 | 三菱重工広島(広島市) |
四国 | |
福岡 | JR九州(北九州市)、沖データコンピュータ教育学院(福岡市)、苅田ビクトリーズベースボールクラブ(苅田町)、九州三菱自動車(福岡市)、福岡ベースボールクラブ(福岡市) |
長崎・佐賀 | 三菱重工長崎 |
大分・熊本 | ホンダ熊本、熊本ゴールデンラークス、新日鐵大分ベースボールクラブ |
宮崎・鹿児島 | 鹿児島ホワイトウェーブ |
沖縄 | ビッグ開発ベースボールクラブ、沖縄電力 |
第83回都市対抗野球大会1次予選 »代表チーム »2次予選 »2次予選進出チーム »1次予選
地区・県 | 期日 | 球場 | 参加数 | 代表数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 5/25~27・6/1~3 | 栗山町民・岩見沢市営 | 16 | 4 | トーナメント・敗者復活 |
青森 | 4/28~2日間 | メイプルスタジアム | 6 | 1 | トーナメント |
秋田 | 5/18~3日間 | こまちS | 10 | 1 | トーナメント |
岩手 | 5/11~5日間 | 岩手県営・花巻球場 | 22 | 3 | トーナメント・3位決定戦 |
山形 | 5/19~2日間 | 新庄市民球場 | 4 | 1 | トーナメント |
宮城 | 4/14・15・21・5/19・20 | 仙台市民球場・七十七銀行 | 11 | 4 | トーナメント・敗者復活 |
福島 | 5/12・13・19・20 | あづま・信夫ヶ丘・天狗山球場 | 20 | 2 | トーナメント |
長野 | 5/19~2日間 | 長野オリンピックS | 4 | 2 | トーナメント・リーグ戦 |
新潟 | 5/17~4日間 | 新潟市営鳥屋野球場 | 15 | 2 | トーナメント |
富山・石川・福井 | 5/19~2日間 | 富山アルペンS | 4 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
群馬 | 5/5・6・12・13 | 太田運動公園野球場 | 9 | 3 | トーナメント |
栃木 | 5/6・12・13 | 足利市硬式野球場 | 10 | 2 | トーナメント |
茨城 | 5/11~13・19・20 | 日立市民・日立会瀬球場 | 13 | 3 | トーナメント |
埼玉 | 5/5・6・8・12・13・15・19 | 県営大宮・市営浦和・越谷市民 | 15 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
千葉 | 5/3~5・5/10~13 | 長生の森・市原臨海・千葉県野球場(天台) | 9 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
東京 | 5/11~13・19・20 | 府中市民・あきる野市民 | 16 | 3 | トーナメント |
神奈川 | 4/28~5日間 | 等々力球場 | 12 | 3 | トーナメント |
山梨 | 5/12~2日間 | 県営小瀬球場・富士北麓 | 7 | 2 | リーグ戦 |
静岡 | 4/29~2日間 | 西ヶ谷球場 | 5 | 1 | トーナメント |
愛知 | 4/21~2日間 | トヨタスポーツセンター | 5 | 1 | トーナメント |
三重 | 4.15 | HondaドリームS | 4 | 1 | トーナメント |
静岡・三重・愛知 | 5/12~2日間 | 岡崎市民球場 | 5 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
滋賀 | 4/21~2日間 | 甲賀市民S | 6 | 1 | トーナメント |
京都 | 4/14・15・21~23 | 桃山・太陽が丘球場 | 14 | 3 | トーナメント |
大阪・和歌山 | 4/21・22・5/5・6 | 大阪ガスG・履正社学園G | 10 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
5/20~23 | パナソニックS・舞洲ベースボールS | 6 | 4 | トーナメント・敗者復活 | |
兵庫 | 4/21~5日間 | 三菱重工二見G・新日鐵広畑 | 6 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
5/9~5日間 | 明石トーカロ球場(明石第一) | 6 | 2 | トーナメント・敗者復活 | |
奈良 | 4/7・8・21・28~30・5/3~6 | 橿原市営・佐藤薬品S | 8 | 1 | トーナメント・敗者復活 |
京都・滋賀・奈良 | 5/12・19・20・21 | 太陽が丘球場 | 5 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
岡山・鳥取・島根 | 5/12・13・19・20 | 倉敷マスカットS | 7 | 1 | トーナメント・敗者復活 |
広島 | 5/12~5日間 | 東広島アクアS | 9 | 4 | トーナメント・敗者復活 |
山口 | 5/12~2日間 | 新日織光球場 | 5 | 1 | トーナメント |
中国 | 5.26 | 新日織光球場 | 3 | 1 | リーグ戦 |
四国 | 5/25~27・6/2・3 | 県営春野球場 | 5 | 4 | リーグ戦 |
福岡 | 4/21~4日間 | 北九州大谷球場 | 8 | 5 | トーナメント・敗者復活 |
長崎・佐賀 | 12.04.22 | 長崎ビックNS | 3 | 1 | リーグ戦 |
大分・熊本 | 4/7・28 | 山鹿市民野球場 | 7 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
宮崎・鹿児島 | 5/12 | 鹿児島県立鴨池球場 | 4 | 1 | トーナメント |
沖縄 | 4/28~3日間 | 浦添市民・沖縄セルラーS | 6 | 2 | トーナメント・敗者復活 |