- トップ
- 2012年度 大会日程一覧
- 第43回JABA東北大会
第43回JABA東北大会
期日:2012年5月10日(木)~4日間(雨天順延)
球場:仙台市民球場、利府町中央公園野球場
Aブロック | Bブロック | Cブロック |
---|---|---|
![]() | 七十七銀行 | JR東日本東北 |
![]() | バイタルネット | 信越硬式野球クラブ |
きらやか銀行 | ![]() | ![]() |
トヨタ自動車 | 室蘭シャークス | TDK |
05/10 仙台市民球場 | |||
---|---|---|---|
第1試合 | 08:30 | JR東日本 2 - 0 日本製紙石巻 | |
第2試合 | 11:00 | トヨタ自動車 2 - 0 きらやか銀行 | |
第3試合 | 13:30 | 七十七銀行 5 - 4 バイタルネット | |
第4試合 | 16:00 | 明治安田生命 4 - 3 室蘭シャークス |
05/10 楽天イーグルス利府球場(利府町中央公園野球場) | |||
---|---|---|---|
第1試合 | 09:30 | JR東日本東北 6 - 0 信越硬式野球クラブ | |
第2試合 | 12:00 | 新日鐵住金鹿島 7 - 0 TDK |
05/11 仙台市民球場 | |||
---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | TDK 9 - 1 JR東日本東北 | |
第2試合 | 11:30 | 新日鐵住金鹿島 8 - 1 信越硬式野球クラブ | |
第3試合 | 14:00 | 七十七銀行 1 - 0 室蘭シャークス |
05/11 楽天イーグルス利府球場(利府町中央公園野球場) | |||
---|---|---|---|
第1試合 | 09:30 | 明治安田生命 2 - 0 バイタルネット | |
第2試合 | 12:00 | 日本製紙石巻 6 - 1 きらやか銀行 | |
第3試合 | 14:30 | JR東日本 5 - 2 トヨタ自動車 |
05/12 仙台市民球場 | |||
---|---|---|---|
第1試合 | 09:00 | きらやか銀行 5 - 3 JR東日本 | |
第2試合 | 11:30 | 日本製紙石巻 4 - 3 トヨタ自動車 | |
第3試合 | 14:00 | 明治安田生命 4 - 1 七十七銀行 |
05/12 楽天イーグルス利府球場(利府町中央公園野球場) | |||
---|---|---|---|
第1試合 | 09:30 | バイタルネット 5 - 4 室蘭シャークス | |
第2試合 | 12:00 | TDK 8 - 7 信越硬式野球クラブ | |
第3試合 | 14:30 | 新日鐵住金鹿島12 - 5 JR東日本東北 |
05/13 仙台市民球場 | |||
---|---|---|---|
準決勝 | 08:30 | JR東日本 6 - 2 明治安田生命 | |
準決勝 | 11:00 | 新日鐵住金鹿島10 - 0 日本製紙石巻 | |
決勝 | 14:00 | 新日鐵住金鹿島 3 - 2 JR東日本 |
表彰選手
最高殊勲選手賞 | 石田 裕介 (新日鐵住金鹿島) | |
敢闘賞 | 片山 純一 (JR東日本) | |
首位打者賞 | 堀越 匠 (新日鐵住金鹿島) | 20打席 19打数10安打 打率0.526 |