札幌ホーネッツ札幌市中央区北9条西22丁目

このエントリーをはてなブックマークに追加   

札幌ホーネッツ

会社・団体所在地:
札幌市中央区北9条西22丁目
グラウンド住所:
なし(札幌市および近郊)
合宿所:
なし
創部年:
2000年
全国大会出場回数:
クラブ選手権4回 都市対抗なし 日本選手権なし
ホームページ:
http://hornets.jp
ポジション 背番号 名前 生年月日 入団年 前所属チーム 身長 体重 投打
部長 宇昌克美 1965.09.18 2000 北海道工業大学
副部長 高橋一彦 1966.05.23 2000 札幌倶楽部
副部長 伊藤晋 1961.10.03 2002 札幌ブルーインズ
副部長 太田則明 1967.04.06 2000 札幌琴似工業
監督兼内野手 1 金野健司 1975.05.24 2002 北海道教育大学札幌校 168 63 右左
コーチ 77 相澤幸宏 1977.03.31 2000 札幌倶楽部 172 85 右右
コーチ兼外野手 9 勝野一宣 1974.10.02 2000 JR北海道 173 73 右左
マネージャー兼捕手 55 平直人 1974.08.17 2007 札幌ブルーマックス 174 83 右右
投手 11 福崎陽介 1977.10.30 2000 北海道工業大学 175 70 右右
投手 14 田中章裕 1988.02.11 2010 北海道教育大学岩見沢校 179 75 左左
投手 15 尾山淳悟 1987.01.19 2009 奈井江商業 174 69 左左
投手 17 和田栄幸 1985.07.21 2006 道都大学 177 80 右右
投手 18 今田裕一 1982.04.06 2005 北海道大学 180 75 右右
投手 23 竹内雅紀 1993.08.14 2012 知内 179 76 右右
捕手 22 春日井剣太郎 1987.12.06 2011 北海道教育大学札幌校 170 77 右右
内野手 0 小林由未 1993.05.26 2012 東海大四 169 58 右左
内野手 2 石郷翔 1989.12.14 2010 北海道尚志学園 165 60 右左
内野手 3 中村健吾 1989.11.12 2012 167 60 右右
内野手 4 井上湧己 1991.09.06 2012 177 68 右右
内野手 7 城獄祐太朗 1987.04.28 2011 北海道大学 172 70 右右
内野手 8 門脇勇治 1977.05.27 2000 東北福祉大学 176 70 右右
内野手 10 堀靖史 1976.01.12 2000 北海道東海大学 170 73 右右
内野手 12 新井豪仁 1988.10.16 2012 北海道教育大学旭川校 171 72 右右
内野手 24 片山弘志 1984.03.09 2006 香川オリーブガイナーズ 173 72 右左
外野手 5 堀江広恭 1987.09.08 2010 北翔大学 181 72 右左
外野手 6 平間康允 1983.10.16 2006 札幌学院大学 175 70 右右
外野手 13 中村龍三 1980.08.17 2002 東海大四 180 75 右右
外野手 23 泉宏幸 1980.01.01 2011 札幌商業 170 68 右右
外野手 39 大野優太 1983.02.10 2001 北海 174 65 右右
外野手 44 宮越栄治 1977.12.15 2001 北海道東海大学 181 75 右右

※データの最終更新は2012年7月です。すでにデータ情報が変更となっている場合がございますのでご了承ください。

※本サイト内の記事、画像、写真、データ等の無断転載を禁じます。

応援メッセージを投稿する