NTT東日本東京都新宿区西新宿3-19-2
NTT東日本
- 会社・団体所在地:
- 東京都新宿区西新宿3-19-2
- グラウンド住所:
- 〒274-0822 千葉県船橋市飯山満町2-622 NTT船橋グランド
- グラウンドアクセス:
- 京成線「前原駅」(北口)より徒歩12分(1.0㎞)/東葉高速線「飯山満駅」より徒歩14分(1.1km)
- 合宿所:
- 〒274-0822 千葉県船橋市飯山満町2-622 NTT東日本野球部寮
- 創部年:
- 1954年
- 全国大会出場回数:
- 都市対抗36回/日本選手権9回
- ホームページ:
- http://www.ntt-east.co.jp/symbol/baseball/
ポジション | 背番号 | 名前 | 生年月日 | 入団年 | 前所属チーム | 身長 | 体重 | 投打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コーチ | 44 | 飯塚智広 | 1975.09.28 | 1998 | 亜細亜大 | 163 | 70 | |
コーチ | 54 | 安田武一 | 1969.04.30 | 2009 | 日本学園高 | 173 | 77 | |
内野手 | 39 | 平野宏 | 1985.08.08 | 2001 | 国士舘大 | 177 | 82 | 右右 |
コーチ | 53 | 小原慶治 | 1978.04.28 | 2001 | 駒澤大 | 170 | 75 | |
マネージャー | 那須学 | 1986.10.16 | 2009 | 城西大 | 181 | 80 | ||
トレーナー | 佐藤光祐 | |||||||
メンタルトレーナー | 若山裕晃 | |||||||
投手 | 12 | 大竹飛鳥 | 1985.07.10 | 2008 | 関東学院大 | 173 | 86 | 右右 |
投手 | 13 | 黒田信広 | 1977.07.15 | 2000 | 東京農業大 | 163 | 68 | 右右 |
投手 | 16 | 末永彰吾 | 1989.12.18 | 2010 | 帝京大 | 175 | 98 | 右右 |
投手 | 18 | 岡田大樹 | 1987.06.16 | 2011 | 明治 | 176 | 65 | 右右 |
投手 | 21 | 森山茂一 | 1984.07.26 | 2011 | 東北福祉大 | 177 | 73 | 右右 |
捕手 | 9 | 上田祐介 | 1983.11.20 | 2006 | 日本大 | 176 | 81 | 右右 |
捕手 | 27 | 宮原章 | 1985.08.15 | 2008 | 日本大 | 178 | 80 | 右右 |
捕手 | 22 | 里見将太 | 1987.09.01 | 2010 | 横浜商科大 | 177 | 75 | 右右 |
捕手 | 10 | 鈴木翔 | 1989.11.16 | 2012 | 東海大 | 173 | 84 | 右右 |
内野手 | 2 | 梶岡千晃 | 1989.04.16 | 2006 | 中央大 | 170 | 75 | 右左 |
内野手 | 3 | 矢島健吾 | 1983.08.24 | 2011 | 仙台大 | 175 | 74 | 右左 |
内野手 | 4 | 岩本康平 | 1989.10.28 | 2009 | 八戸大 | 181 | 78 | 右左 |
内野手 | 0 | 上原悠希 | 1991.12.23 | 2012 | 東洋大 | 196 | 100 | 右左 |
内野手 | 25 | 松本匠 | 1978.06.13 | 2012 | 国際武道大 | 176 | 75 | 右右 |
外野手 | 1 | 北道貢 | 1981.11.11 | 2004 | 駒澤大 | 179 | 75 | 右左 |
外野手 | 5 | 目黒聡 | 1986.04.25 | 2009 | 上武大 | 165 | 64 | 右左 |
外野手 | 7 | 小林祥弘 | 1987.07.04 | 2010 | 東海大 | 180 | 74 | 左左 |
外野手 | 23 | 成田義教 | 1988.07.17 | 2011 | 上武大 | 176 | 78 | 右右 |
外野手 | 24 | 越前一樹 | 1988.09.20 | 2011 | 立正大 | 180 | 78 | 右右 |
投手 | 11 | 加美山晃士朗 | 1990.10.13 | 2013 | 帝京大 | 177 | 70 | 左左 |
投手 | 17 | 髙木伴 | 1990.06.01 | 2013 | 東京農業大 | 181 | 80 | 右右 |
投手 | 14 | 西光大 | 1990.06.30 | 2013 | 日本福祉大 | 175 | 76 | 左左 |
内野手 | 8 | 伊藤亮太 | 1990.09.24 | 2013 | 上武大 | 187 | 85 | 右左 |
内野手 | 29 | 柴田駿秋 | 1990.09.06 | 2013 | 亜細亜大 | 180 | 95 | 右右 |
外野手 | 26 | 小森翔平 | 1991.03.14 | 2013 | 九州東海大 | 186 | 88 | 右左 |
投手 | 19 | 横山弘樹 | 1992.03.12 | 2014 | 桐蔭横浜大 | 187 | 85 | 右左 |
内野手 | 28 | 二十八貴大 | 1991.09.26 | 2014 | 中央大 | 175 | 86 | 左左 |
外野手 | 30 | 高野翔 | 1991.11.21 | 2014 | 流通経済大 | 173 | 74 | 右右 |
※データの最終更新は2014年6月です。すでにデータ情報が変更となっている場合がございますのでご了承ください。
※本サイト内の記事、画像、写真、データ等の無断転載を禁じます。