東芝神奈川県川崎市幸区堀川町72
東芝
- 会社・団体所在地:
- 神奈川県川崎市幸区堀川町72
- グラウンド住所:
- 〒230-0011 神奈川県横浜市鶴見区上末吉5-23-1 東芝総合グラウンド
- グラウンドアクセス:
- JR京浜東北線の鶴見駅よりバスで12分ほど乗車「末吉橋」のバス停で下車、徒歩2分/タクシーの場合はJR京浜東北線の鶴見駅から乗車12~14分(距離3.2㎞)
- 合宿所:
- 〒230-0011 神奈川県横浜市鶴見区上末吉5-23-1
- 創部年:
- 1958年
- 全国大会出場回数:
- 都市対抗33回/日本選手権23回
- ホームページ:
- http://www.toshiba.co.jp/sports/baseball/index.htm
ポジション | 背番号 | 名前 | 生年月日 | 入団年 | 前所属チーム | 身長 | 体重 | 投打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部長 | 山本重信 | 千葉大 | ||||||
副部長 | 稲垣智康 | 法政大 | ||||||
コーチ | 38 | 工藤賢二 | 1975.06.07 | 1998 | 駒澤大 | |||
コーチ | 36 | 平馬淳 | 1975.07.04 | 1998 | 法政大 | |||
コーチ | 37 | 中野真博 | 1976.06.08 | 1999 | 青山学院大 | |||
コーチ | 38 | 工藤賢二 | 1975.06.07 | 1998 | 駒澤大 | |||
トレーニングコーチ | 渡部拓 | 東京医療専門学校 | ||||||
トレーナー | 小澤実貴彦 | 東京医療福祉専門学校 | ||||||
マネージャー | 佐藤将太郎 | 1984.06.19 | 2007 | 亜細亜大 | ||||
マネージャー | 大場 翔太 | 1991.04.11 | 2014 | 明治大 | ||||
投手 | 11 | 前田芳宏 | 1988.04.22 | 2011 | 拓殖大 | 181 | 77 | 右右 |
投手 | 12 | 藤田卓史 | 1982.11.21 | 2005 | 九州共立大 | 182 | 70 | 右右 |
投手 | 13 | 萩野裕輔 | 1990.07.23 | 2013 | 東北福祉大 | 185 | 85 | 左左 |
投手 | 14 | 櫻井 義之介 | 1992.01.07 | 2014 | 日本体育大 | 186 | 85 | 右右 |
投手 | 16 | 川角謙 | 1988.06.16 | 2011 | 青山学院大 | 186 | 85 | 左左 |
投手 | 17 | 野田雄大 | 1988.09.21 | 2011 | 日本大 | 186 | 78 | 右右 |
投手 | 18 | 佐藤翔太 | 1990.07.22 | 2013 | 東洋大 | 180 | 70 | 右右 |
投手 | 19 | 埜口卓哉 | 1988.06.08 | 2011 | 國學院大 | 184 | 83 | 右右 |
投手 | 20 | 小島慎司 | 1989.01.17 | 2011 | 東京国際大 | 190 | 83 | 右右 |
投手 | 29 | 谷岡竜平 | 1996.03.21 | 2014 | 成立学園 | 180 | 80 | 右右 |
捕手 | 2 | 井川良幸 | 1981.04.13 | 2004 | 城西大 | 170 | 75 | 右右 |
捕手 | 20 | 船木吉裕 | 1989.05.02 | 2014 | 東北福祉大 | 168 | 69 | 右右 |
捕手 | 22 | 柴原 健介 | 1991.04.16 | 2014 | 日本大学 | 181 | 87 | 右右 |
捕手 | 26 | 平田 ブルーノ マサキ | 1988.03.13 | 2011 | 亜細亜大 | 170 | 87 | 右右 |
内野手 | 3 | 服部 政樹 | 1986.06.15 | 2009 | 九州共立大 | 188 | 82 | 左左 |
内野手 | 4 | 漆畑 哲也 | 1987.11.21 | 2010 | 慶応義塾大 | 180 | 76 | 右右 |
内野手 | 5 | 林裕也 | 1987.04.06 | 2010 | 駒澤大 | 177 | 75 | 右左 |
内野手 | 6 | 木野学 | 1989.10.04 | 2012 | 青山学院大 | 164 | 71 | 右左 |
内野手 | 7 | 松本幸一郎 | 1990.05.21 | 2013 | 立教大 | 178 | 78 | 右左 |
内野手 | 9 | 藤原将太 | 1985.11.06 | 2008 | 亜細亜大 | 173 | 75 | 右左 |
内野手 | 10 | 吉田潤 | 1989.10.09 | 2008 | 岡山理大付高 | 180 | 81 | 右右 |
内野手 | 25 | 戸田大貴 | 1990.09.20 | 2013 | 東洋大 | 180 | 84 | 右左 |
内野手 | 29 | 藤原裕司 | 1989.12.25 | 2012 | 九州共立大 | 179 | 72 | 右右 |
外野手 | 1 | 大河原正人 | 1983.08.26 | 2006 | 亜細亜大 | 174 | 90 | 右右 |
外野手 | 8 | 市川和樹 | 1985.03.04 | 2007 | 白鴎大 | 175 | 75 | 右左 |
外野手 | 23 | 石川桜太 | 1990.05.17 | 2013 | 東海大 | 180 | 83 | 左左 |
外野手 | 24 | 松永隆太 | 1986.11.20 | 2009 | 東洋大 | 175 | 80 | 右右 |
外野手 | 27 | 小川 裕生 | 1991.08.22 | 2014 | 上武大 | 178 | 82 | 左左 |
外野手 | 28 | 和泉将太 | 1987.04.29 | 2010 | 法政大 | 178 | 82 | 右右 |
外野手 | 31 | 森山和之 | 1986.01.17 | 2008 | 駒澤大 | 177 | 77 | 右右 |
外野手 | 32 | 黒羽剛広 | 1990.04.27 | 2009 | 聖光学院高 | 178 | 79 | 右左 |
※データの最終更新は2014年5月です。すでにデータ情報が変更となっている場合がございますのでご了承ください。
※本サイト内の記事、画像、写真、データ等の無断転載を禁じます。