三菱パワー〒236-8515 神奈川県横浜市金沢区幸浦1-8-1
三菱パワー
- 会社・団体所在地:
- 〒236-8515 神奈川県横浜市金沢区幸浦1-8-1
- グラウンド住所:
- 〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦3-1 三菱重工金沢総合グラウンド
- グラウンドアクセス:
- JR根岸線「新杉田駅」より横浜シーサイドライン「市大医学部駅」下車、徒歩5分
- 合宿所:
- 〒220-0001 神奈川県横浜市西区北軽井沢8-1 三菱重工軽井沢寮
- 創部年:
- 1964年(2001年から08年6月までクラブ登録)
- 全国大会出場回数:
- 都市対抗7回(10年ベスト4)/日本選手権4回(09年ベスト4)
- ホームページ:
- http://www.mhi.co.jp/ydmw/baseball/
ポジション | 背番号 | 名前 | 生年月日 | 入団年 | 前所属チーム | 身長 | 体重 | 投打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部長 | 細谷享市 | 1964.04.15 | 東海大 | |||||
副部長 | 大村明人 | 1964.08.30 | 早稲田大 | |||||
監督 | 36 | 髙安健至 | 1976.08.10 | 慶応義塾大 | 174 | 77 | 右右 | |
コーチ | 37 | 矢島崇 | 1977.12.13 | 立教大 | 179 | 81 | 右右 | |
コーチ | 44 | 渡部英紀 | 1975.11.06 | 東海大 | 187 | 86 | 右右 | |
マネージャー | 小山田茂 | 1977.11.27 | 法政大 | |||||
マネージャー兼捕手 | 21 | 森脇慶太 | 1988.07.03 | 神奈川工 | 181 | 85 | 右右 | |
投手 | 11 | 髙田一仁 | 1985.11.21 | 立正大 | 178 | 76 | 左左 | |
投手 | 12 | 福田芳幸 | 1989.10.27 | 横浜商科大 | 180 | 85 | 右右 | |
投手 | 14 | 小林寛 | 1991.07.01 | 八戸大 | 178 | 80 | 右右 | |
投手 | 17 | 髙井一樹 | 1989.12.04 | 横浜商大 | 177 | 63 | 右右 | |
投手 | 18 | 鶴田祥平 | 1987.12.12 | 日本体育大 | 178 | 80 | 右右 | |
投手 | 19 | 亀川裕之 | 1980.11.03 | 法政大 | 180 | 79 | 左左 | |
投手 | 20 | 松田浩幸 | 1993.03.20 | 2015 | 近畿大 | 177 | 75 | 左左 |
投手 | 25 | Joshua Corrales | 1990.05.25 | 2015 | カリフォルニア州立大 | 188 | 99 | 右右 |
投手 | 26 | Kyle Tokunaga | 1992.08.05 | 2015 | テキサスパンアメリカン大 | 181 | 90 | 右右 |
捕手 | 22 | 対馬和樹 | 1992.02.25 | 九州共立大 | 180 | 86 | 右右 | |
捕手 | 23 | 前田雄気 | 1988.09.23 | 立教大 | 181 | 83 | 右右 | |
内野手 | 0 | 栗林遥野 | 1991.06.12 | 横浜商大ー日本体育大 | 171 | 73 | 右左 | |
内野手 | 3 | 竹内啓人 | 1990.11.12 | 明治大 | 180 | 81 | 右左 | |
内野手 | 4 | 坂上真世 | 1980.08.07 | 専修大 | 172 | 67 | 右左 | |
内野手 | 5 | 村山正誠 | 1988.08.02 | 常葉学園菊川 | 181 | 76 | 右両 | |
内野手 | 8 | 佐々木勉 | 1979.07.07 | 中央学院 | 187 | 90 | 右右 | |
内野手 | 9 | 池田政人 | 1987.01.03 | 高岡第一 | 174 | 71 | 右左 | |
内野手 | 10 | 瀧諒太 | 1985.07.05 | 日大三 | 178 | 78 | 右左 | |
内野手 | 28 | 平尾泰勢 | 1991.09.23 | 武相 | 181 | 78 | 右右 | |
外野手 | 1 | 本間章平 | 1984.10.20 | 横浜商業 | 172 | 74 | 右左 | |
外野手 | 2 | 五十嵐大典 | 1987.07.24 | 立教大 | 172 | 72 | 右左 | |
外野手 | 6 | 中西良太 | 1990.07.21 | 八戸大 | 169 | 65 | 右右 | |
外野手 | 7 | 伊藤慎悟 | 1990.09.16 | 法政大 | 183 | 80 | 右右 | |
外野手 | 13 | 常道翔太 | 1992.05.07 | 2015 | 東海大 | 185 | 89 | 右右 |
外野手 | 24 | 圓垣内学 | 1991.12.04 | 横浜創学館 | 177 | 86 | 右左 | |
外野手 | 27 | 園田崇人 | 1992.05.23 | 2015 | 国際武道大 | 173 | 73 | 右左 |
外野手 | 29 | 頓所裕一 | 1989.05.24 | 日本文理 | 176 | 76 | 左左 | |
外野手 | 32 | Josh Romanski | 1986.10.18 | 2015 | サンディエゴ大 | 183 | 87 | 左左 |
※データの最終更新は2020年10月です。すでにデータ情報が変更となっている場合がございますのでご了承ください。
※本サイト内の記事、画像、写真、データ等の無断転載を禁じます。