新日鐵住金広畑姫路市広畑区富士町1番地

このエントリーをはてなブックマークに追加   

新日鐵住金広畑

会社・団体所在地:
姫路市広畑区富士町1番地
グラウンド住所:
〒671-1152 兵庫県姫路市広畑区小松町2-80 新日鐵広畑球場
グラウンドアクセス:
JR山陽本線「はりま勝原駅」下車、タクシーで5分
合宿所:
〒671-1153 姫路市広畑区高浜町4丁目26 新日鐵高浜寮
創部年:
1939年
全国大会出場回数:
都市対抗31回/日本選手権10回
ホームページ:
http://www.nsc.co.jp/hirohata/baseball/
ポジション 背番号 名前 生年月日 入団年 前所属チーム 身長 体重 投打
部長 亀井浩一 1961.03.19 2011 京都大(修)
副部長 住川浩一 1961.12.01 2007 姫路南
副部長 足達尚人 1966.12.17 1985 東洋大姫路
監督 53 筧竜太郎 1980.02.19 1998 明徳義塾 178 76 右右
コーチ 51 瀬端秀文 1975.01.10 1995 広島山陽 165 70 右右
コーチ兼内野手 8 大久保直紀 1983.08.02 2006 近畿大 180 80 右右
マネージャー 藤元敬太 1986.05.28 2005 佐土原 右右
投手 12 園田竜也 1993.12.03 2012 熊本国府 183 70 左右
投手 13 酒井大輝 1989.09.05 2012 神戸学院大 182 73 左左
投手 14 梶本侑平 1987.01.23 2005 姫路工業 175 83 右右
投手 16 深水崇弘 1985.12.28 2008 東亜大 180 80 右右
投手 17 永岡靖人 1990.07.07 2013 愛知学院大 177 75 右右
投手 18 本村寛徳 1986.05.11 2009 東海大九州 175 73 右左
投手 19 山田和宏 1987.04.26 2010 九州共立大 185 85 右右
投手 21 近藤祥輔 1990.03.03 2012 大阪産業大 179 77 左左
捕手 2 田中祐児 1989.07.02 2012 近畿大 186 78 右右
捕手 22 嶺井博和 1986.06.04 2009 城西国際大 172 73 右右
内野手 1 若山雅敬 1986.04.22 2009 愛知学院大 168 67 右右
内野手 3 永井友基 1990.05.05 2013 創価大 172 69 右右
内野手 5 久保田勝洋 1986.12.27 2009 九州共立大 174 78 右右
内野手 6 島内謙志 1989.09.13 2008 佐賀学園 180 80 右右
内野手 7 大野弘仁 1987.12.12 2010 愛知学院大 170 70 右左
内野手 10 池本俊輔 1988.07.13 2011 広島経済大 174 79 右左
外野手 23 牲川彰大 1989.03.04 2011 大阪産業大 174 80 右左
外野手 24 大嶋将也 1984.03.17 2006 佛教大 178 80 右左
外野手 29 物部友徳 1985.09.10 2008 佛教大 178 90 右右
外野手 31 鷲尾直紀 1988.11.05 2011 大阪学院大 181 77 右右

※データの最終更新は2013年3月です。すでにデータ情報が変更となっている場合がございますのでご了承ください。

※本サイト内の記事、画像、写真、データ等の無断転載を禁じます。

応援メッセージを投稿する