シティライト岡山岡山県岡山市

このエントリーをはてなブックマークに追加   

シティライト岡山

会社・団体所在地:
岡山県岡山市
グラウンド住所:
〒701-0206 岡山県岡山市南区箕島3335-8 シティライトボールパーク
グラウンドアクセス:
JR宇野線の妹尾駅からタクシーで約10分/山陽自動車道「早島IC」出口から約4キロ
合宿所:
〒702-8021 岡山県岡山市南区福田530-27 シティライト岡山野球部 球明寮
創部年:
2007年
全国大会出場回数:
都市対抗なし/日本選手権なし
ホームページ:
http://www.city-light.net/bbc/
ポジション 背番号 名前 生年月日 入団年 前所属チーム 身長 体重 投打
監督(内野手) 36 久保山 道弘 1979.07.03 2008 福岡大 180 84 右右
コーチ兼投手 34 加治屋 守 1982.05.22 2009 日大文理大(選) 168 70 右右
マネージャー(内野手) 39 後藤 翔 1984.08.07 2009 福岡大(選) 185 84 右右
投手 16 星山 広宣 1988.05.01 2011 浜松大 177 68 右右
投手 20 寺田 健祐 1986.12.15 2009 愛知産業大 178 70 右右
投手 21 田中 祐樹 1989.06.07 2012 福岡大(選) 174 72 右右
投手 18 齋田 章吾 1990.10.20 2013 桜美林大 178 82 右右
捕手 9 藤井 亮太 1988.09.30 2011 東海大海洋学部(選) 177 70 右左
捕手 23 七瀬 雅士 1989.05.11 2012 東亜大学(選) 181 80 右右
捕手 10 白井 綾 1990.12.22 2013 桜美林大 172 75 右右
内野手 0 馬淵 烈 1989.06.05 2012 拓殖大 175 83 右右
内野手 5 徳田 善彦 1987.04.21 2008 岡山理大附高(甲) 172 74 右右
内野手 6 坂口 賢治 1988.11.20 2012 岡山商科大 180 85 右右
内野手 7 田邉 良 1990.06.22 2013 松蔭大 170 74 右右
投手 12 海野 敦司 1993.12.28 2012 岡山学芸館高 171 69 右右
外野手 1 八代 瑛二郎 1987.05.02 2008 岡山城東高(甲) 176 76 左左
外野手 4 大島 建 1989.04.18 2012 筑波大 172 79 右左
外野手 25 谷 雄太 1990.08.28 2013 関西学院大 180 81 右左
コーチ兼外野手 26 桐山 拓也 1988.01.18 2010 東海大(選) 175 70 右右
投手 18 齋田 章吾 1990.10.20 2013 桜美林大 178 82 右右
捕手 10 白井 綾 1990.12.22 2013 桜美林大 172 75 右右
内野手 7 田邉 良 1990.06.22 2013 松蔭大 170 74 右右
外野手 25 谷 雄太 1990.08.28 2013 関西学院大 180 81 右左
外野手(新人) 31 近藤 優 1990.08.25 2013 岡山商科大(選) 171 67 右左

※データの最終更新は2013年3月です。すでにデータ情報が変更となっている場合がございますのでご了承ください。

※本サイト内の記事、画像、写真、データ等の無断転載を禁じます。

応援メッセージを投稿する