三菱重工長崎長崎県長崎市飽の浦町1番1号
三菱重工長崎
- 会社・団体所在地:
- 長崎県長崎市飽の浦町1番1号
- グラウンド住所:
- 〒852-8011 長崎県長崎市稲佐町1 三菱球場
- グラウンドアクセス:
- タクシー:長崎電気軌道「宝町駅」より3分/徒歩:長崎電気軌道「宝町駅」より11分(0.8km)/車:長崎自動車道「長崎I.C」出て、19分(8.2km)
- 合宿所:
- 〒852-8131 長崎県長崎市文教町3-57 昭和寮
- 創部年:
- 1917年
- 全国大会出場回数:
- 都市対抗16回/日本選手権9回
- ホームページ:
- http://www.love-baseball.com
ポジション | 背番号 | 名前 | 生年月日 | 入団年 | 前所属チーム | 身長 | 体重 | 投打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部 長 | 大熊稔幸 | 1956.11.30 | 修猷館-九州大 | |||||
副部長 | 布村正樹 | 1963.01.11 | 久賀高校 | |||||
監 督 | 55 | 開田博勝 | 1975.02.10 | 柳川-法政大 | ||||
ヘッドコーチ | 39 | 村上竜太郎 | 1969.08.21 | 熊本工大高 | ||||
コーチ | 30 | 衛藤貴典 | 1979.01.24 | 東海大第五-九州東海大 | ||||
コーチ | 32 | 久米健 | 1981.02.11 | 長崎日大-國學院大 | ||||
コーチ | 33 | 山中俊介 | 1981.05.22 | 長崎日大-中央大 | ||||
マネージャー | 31 | 尾崎晃一 | 1975.06.10 | 長崎商業 | ||||
トレーナー | 小松智 | |||||||
投手 | 11 | 林田倫彦 | 1986.09.30 | 熊本農業-東海大九州 | 186 | 88 | 右右 | |
投手 | 12 | 楠本健次 | 1991.08.31 | 熊本国府 | 168 | 70 | 右右 | |
投手 | 13 | 西智矢 | 1989.12.05 | 多良木 | 173 | 70 | 左左 | |
投手 | 14 | 三小田章人 | 1992.04.07 | 文徳 | 174 | 65 | 左左 | |
投手 | 16 | 奥裕貴 | 1987.04.07 | 東洋大姫路-東海大 | 173 | 72 | 左左 | |
投手 | 17 | 小山元希 | 1989.11.18 | 長崎日大-北九州市立大 | 180 | 75 | 右右 | |
投手 | 18 | 有迫亮 | 1988.09.09 | 清峰 | 178 | 82 | 左左 | |
投手 | 19 | 勅使瓦 嵩 | 1991.01.30 | 蔵王-東北工業大 | 178 | 70 | 右左 | |
投手 | 20 | 奥村政稔 | 1992.08.14 | 中津商業 | 176 | 68 | 右右 | |
捕手 | 22 | 松尾祐也 | 1985.02.20 | 島原中央-九州産業大 | 173 | 80 | 右右 | |
捕手 | 27 | 平野隆太 | 1986.10.05 | 樹徳 | 170 | 75 | 右右 | |
内野手 | 0 | 石井勇毅 | 1985.07.18 | 東海大第五-九州産業大 | 175 | 77 | 右左 | |
内野手 | 1 | 佐々木伸之 | 1988.04.16 | 清峰 | 174 | 73 | 右右 | |
内野手 | 2 | 柴原裕輔 | 1986.09.25 | 長崎日大-法政大 | 176 | 76 | 右左 | |
内野手 | 3 | 荒牧良伸 | 1987.08.09 | 文徳 | 172 | 78 | 右右 | |
内野手 | 4 | 富岡壮馬 | 1990.11.27 | 鳥栖商業-日本体育大 | 174 | 78 | 右左 | |
内野手 | 5 | 鶴田翔士 | 1990.08.02 | 福工大城東-九州国際大 | 175 | 72 | 右左 | |
内野手 | 6 | 井本泰喜 | 1986.01.18 | 延岡学園 | 173 | 73 | 右右 | |
内野手 | 9 | 海端一博 | 1991.04.13 | 波佐見 | 182 | 82 | 右左 | |
内野手 | 10 | 中道優輔 | 1990.08.27 | 鹿児島工業 | 181 | 86 | 右左 | |
外野手 | 7 | 山平晃大 | 1987.09.13 | れいめい | 178 | 75 | 右左 | |
外野手 | 8 | 池田直樹 | 1984.12.15 | 長崎日大-神戸学院大 | 173 | 80 | 右左 | |
外野手 | 23 | 川本竜二 | 1984.11.30 | 創成館 | 183 | 85 | 右右 | |
外野手 | 25 | 伊藤孝 | 1985.07.21 | 明徳義塾-神戸学院大 | 178 | 80 | 右両 | |
外野手 | 28 | 堀太樹 | 1986.09.21 | 佐賀商業-中央大 | 183 | 82 | 右左 | |
外野手 | 29 | 江越海地 | 1994.09.28 | 長崎海星 | 178 | 70 | 右左 |
※データの最終更新は2013年3月です。すでにデータ情報が変更となっている場合がございますのでご了承ください。
※本サイト内の記事、画像、写真、データ等の無断転載を禁じます。