エナジック沖縄県糸満市西崎町5-6-25
エナジック
- 会社・団体所在地:
- 沖縄県糸満市西崎町5-6-25
- グラウンド住所:
- 〒901-0305 市営西崎球場 沖縄県糸満市西崎町3丁目3-1
- グラウンドアクセス:
- タクシー:沖縄モノレール線「赤嶺駅」で約15分(6.8km)
- 合宿所:
- 〒901-2226 沖縄県宜野湾市嘉数1-21-10
- 創部年:
- 2008年
- 全国大会出場回数:
- なし
- ホームページ:
- http://enagic-baseball.com/
ポジション | 背番号 | 名前 | 生年月日 | 入団年 | 前所属チーム | 身長 | 体重 | 投打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部長 | 平山 司 | 1960.08.24 | 九州共立大 | |||||
監督 | 41 | 定岡 康彦 | 1964.11.11 | 日本大 | ||||
コーチ | 45 | 大石 弥太郎 | 1943.10.06 | 佐伯鶴城高 | ||||
コーチ兼内野手 | 5 | 難波 孝光 | 1985.06.26 | 岡山南高 | ||||
マネージャー兼投手 | 11 | 小島 貴明 | 1992.04.18 | 日本ウェルネススポーツ専 北九州 | ||||
トレーナー | 浜田 友哉 | 1973.07.26 | 米子北高 | |||||
投手 | 11 | 小島 貴明 | 1992.04.18 | 日本ウェルネススポーツ専 北九州 | 182 | 75 | 右左 | |
投手 | 12 | 井手 真悟 | 1997.03.20 | 御船高 | 175 | 68 | 右右 | |
投手 | 13 | 運天ジョンクレイトン | 1992.03.27 | 浦添商業高 | 180 | 74 | 右右 | |
投手 | 14 | 山下 星也 | 1995.07.07 | 都城東高 | 176 | 70 | 右右 | |
投手 | 15 | 羽地 勇喜 | 1993.03.04 | 鈴鹿国際大 | 180 | 79 | 右右 | |
投手 | 16 | 金城 賢一 | 1990.01.29 | ウェルネス高 | 176 | 82 | 左左 | |
投手 | 17 | 上江洲 友弥 | 1992.02.10 | 岐阜経済大 | 180 | 76 | 右左 | |
投手 | 18 | 比嘉 智哉 | 1991.10.25 | 岐阜経済大 | 178 | 85 | 右右 | |
投手 | 19 | 川上 勝也 | 1991.05.16 | 名桜大 | 170 | 74 | 右右 | |
投手 | 20 | 島尻 宏貴 | 1991.11.11 | 鈴鹿国際大 | 178 | 80 | 右右 | |
投手 | 21 | 上床 智樹 | 1993.12.14 | 日本プロスポーツ専 | 172 | 70 | 右右 | |
捕手 | 9 | 西川 幸哉 | 1995.09.30 | 宜野座高 | 173 | 85 | 右右 | |
捕手 | 22 | 翁長 佑次郎 | 1990.08.17 | 沖縄大 | 173 | 78 | 右右 | |
捕手 | 27 | 萩尾 幸廣 | 1989.06.25 | 福工大城東高 | 166 | 70 | 右右 | |
内野手 | 0 | 平田 隆浩 | 1993.03.24 | 福岡工業大 | 180 | 95 | 右左 | |
内野手 | 1 | 山入端 希 | 1987.10.26 | 名古屋商科大 | 170 | 74 | 右左 | |
内野手 | 2 | 桃原 貴典 | 1991.08.05 | 沖縄大 | 168 | 67 | 右右 | |
内野手 | 3 | 伊崎 祥 | 1992.02.22 | 都城東高 | 170 | 70 | 右左 | |
内野手 | 4 | 銘苅 圭介 | 1992.11.06 | 名桜大 | 175 | 80 | 左左 | |
内野手 | 5 | 難波 孝光 | 1985.06.26 | 岡山南高 | 196 | 96 | 右右 | |
内野手 | 6 | 牧野 太一 | 1992.12.06 | MSH医療専 | 165 | 65 | 右左 | |
内野手 | 7 | 野原 充由 | 1992.07.29 | 沖縄国際大 | 172 | 76 | 右左 | |
内野手 | 10 | 喜納 俊次 | 1988.02.09 | 名桜大 | 180 | 113 | 右右 | |
外野手 | 8 | 宮城 倫 | 1992.03.27 | 沖縄大 | 175 | 70 | 右左 | |
外野手 | 24 | 宮林 大輝 | 1991.06.15 | 名古屋学院大 | 180 | 72 | 右右 | |
外野手 | 25 | 上村 昇平 | 1992.11.03 | 宮崎福祉医療カレッジ | 177 | 76 | 右右 | |
外野手 | 26 | 長谷川 大貴 | 1992.08.04 | 九州共立大 | 175 | 78 | 右右 | |
外野手 | 28 | 宮城 充 | 1987.05.11 | 名古屋産業大 | 168 | 73 | 右右 |
※データの最終更新は2015年4月です。すでにデータ情報が変更となっている場合がございますのでご了承ください。
※本サイト内の記事、画像、写真、データ等の無断転載を禁じます。